En vigueur au 7 septembre 2026. Tarifs maximums exprimés toutes taxes comprises.
Télécharger le barème (PDF)Vente immobilière
Hors immobilier d'entreprise, commerces et droit au bail. Le barème ne concerne pas les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) ni en vente d'immeuble à rénover (VIR).
| Prix de vente | Honoraires maximums |
|---|---|
| jusqu'à 19 999 € | 10 000 € TTC |
| de 20 000 € à 39 999 € | 25 % TTC |
| de 40 000 € à 59 999 € | 17 % TTC |
| de 60 000 € à 79 999 € | 12,5 % TTC |
| de 80 000 € à 99 999 € | 10 % TTC |
| de 100 000 € à 119 999 € | 8,4 % TTC |
| de 120 000 € à 139 999 € | 7,5 % TTC |
| de 140 000 € à 159 999 € | 7 % TTC |
| de 160 000 € à 179 999 € | 7 % TTC |
| de 180 000 € à 199 999 € | 7 % TTC |
| de 200 000 € à 229 999 € | 7 % TTC |
| de 230 000 € à 259 999 € | 7 % TTC |
| de 260 000 € à 289 999 € | 7 % TTC |
| de 290 000 € à 319 999 € | 7 % TTC |
| Prix de vente | Honoraires maximums |
|---|---|
| de 320 000 € à 349 999 € | 6 % TTC |
| de 350 000 € à 379 999 € | 6 % TTC |
| de 380 000 € à 409 999 € | 6 % TTC |
| de 410 000 € à 439 999 € | 6 % TTC |
| de 440 000 € à 469 999 € | 6 % TTC |
| de 470 000 € à 499 999 € | 6 % TTC |
| de 500 000 € à 549 999 € | 6 % TTC |
| de 550 000 € à 599 999 € | 6 % TTC |
| de 600 000 € à 649 999 € | 6 % TTC |
| de 650 000 € à 699 999 € | 6 % TTC |
| de 700 000 € à 899 999 € | 5 % TTC |
| de 900 000 € à 1 199 999 € | 5 % TTC |
| de 1 200 000 € à 1 499 999 € | 5 % TTC |
| à partir de 1 500 000 € | 5 % TTC |
Blue & Bricks, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €. Siège social : 29 rue Tronchet, 75008 Paris. RCS Paris 107 102 550. SIRET 107 102 550 00012. TVA intracommunautaire FR12107102550. Code NAF 6831Z. Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI75012026000000423 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France, valable jusqu'au 20 août 2029. Garantie financière GALIAN-SMABTP, 89 rue La Boétie, 75008 Paris, d'un montant de 120 000 € en régime de non-détention de fonds. Responsabilité civile professionnelle GALIAN-SMABTP. contact@blueandbricks.com. blueandbricks.com
Barème d'honoraires Blue & Bricks v2026, établi en septembre 2026. Document d'information non contractuel. Conditions modifiables sans préavis.